2020年10月13日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1711 東証2部 省電舎ホールディングス 364 +25 +7.37% 419
3326 東証JQS ランシステム 743 +100 +15.55% 743
3776 東証JQS ブロードバンドタワー 456 +80 +21.28% 456
3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス 165 +50 +43.48% 165
3936 マザーズ グローバルウェイ 2,350 +400 +20.51% 2,350
4054 マザーズ 日本情報クリエイト 6,970 +890 +14.64% 7,080
6380 東証2部 オリエンタルチエン工業 690 +100 +16.95% 690
6658 東証JQS シライ電子工業 327 +80 +32.39% 327
6779 東証1部 日本電波工業 503 +80 +18.91% 503
7068 マザーズ フィードフォース 5,600 +670 +13.59% 5,630
7928 東証JQS 旭化学工業 476 +80 +20.20% 476
9360 東証2部 鈴与シンワート 3,595 +470 +15.04% 3,825
9867 東証JQS ソレキア 9,030 +1,500 +19.92% 9,030

省電舎ホールディングス ランシステム ブロードバンドタワー ジェイエスコムホールディングス グローバルウェイ 日本情報クリエイト オリエンタルチエン工業 シライ電子工業 日本電波工業 フィードフォース 旭化学工業 鈴与シンワート ソレキア