値下がり率ランキング[2020年10月13日]

値下がり:1875銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 2334 マザーズ イオレ 2,522 -678 -21.19%
2 6898 東証JQS トミタ電機 2,040 -466 -18.60%
3 2459 東証2部 アウンコンサルティング 332 -48 -12.63%
4 9878 東証2部 セキド 414 -59 -12.47%
5 3542 マザーズ ベガコーポレーション 2,447 -331 -11.92%
6 6276 東証JQS ナビタス 455 -56 -10.96%
7 3996 東証1部 サインポスト 1,189 -138 -10.40%
8 2178 マザーズ トライステージ 452 -50 -9.96%
9 9820 東証JQS エムティジェネックス 3,515 -375 -9.64%
10 3803 東証JQG イメージ情報開発 663 -70 -9.55%
11 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 935 -90 -8.78%
12 9872 東証1部 北恵 1,041 -100 -8.76%
13 6907 東証JQS ジオマテック 440 -40 -8.33%
14 4380 マザーズ Mマート 1,581 -136 -7.92%
15 4318 東証1部 クイック 1,146 -98 -7.88%
16 6489 東証1部 前澤工業 461 -39 -7.80%
17 4012 マザーズ アクシス 6,630 -510 -7.14%
18 6584 東証1部 三桜工業 615 -46 -6.96%
19 6969 東証2部 松尾電機 352 -26 -6.88%
20 3966 マザーズ ユーザベース 4,120 -290 -6.58%

→ ランキングの続きを見る