値下がり率ランキング[2020年10月12日]

値下がり:2081銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3977 札幌ア フュージョン 1,250 -235 -15.82%
2 3261 マザーズ グランディーズ 433 -60 -12.17%
3 6192 東証1部 ハイアス・アンド・カンパニー 163 -21 -11.41%
4 8918 東証1部 ランド 9 -1 -10.00%
5 7085 東証1部 カーブスホールディングス 667 -73 -9.86%
6 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル 4,140 -440 -9.61%
7 2334 マザーズ イオレ 3,200 -340 -9.60%
8 9835 東証2部 ジュンテンドー 1,000 -95 -8.68%
9 6093 東証1部 エスクロー・エージェント・ジャパン 349 -33 -8.64%
10 4349 名証2部 テスク 3,000 -280 -8.54%
11 6058 東証1部 ベクトル 1,025 -93 -8.32%
12 6136 東証1部 OSG 1,656 -145 -8.05%
13 7427 東証1部 エコートレーディング 627 -49 -7.25%
14 8167 東証1部 リテールパートナーズ 1,589 -124 -7.24%
15 3775 名古屋セ ガイアックス 888 -68 -7.11%
16 6180 マザーズ GMOメディア 2,061 -157 -7.08%
17 9861 東証1部 吉野家ホールディングス 1,916 -144 -6.99%
18 3791 東証JQS IGポート 1,330 -93 -6.54%
19 6217 東証1部 津田駒工業 837 -57 -6.38%
20 8016 東証1部 オンワードホールディングス 235 -16 -6.37%

→ ランキングの続きを見る