2020年10月12日のマーケット情報

【国内指標】10月12日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 23,619.69 23,588.74 23,558.69 -61.00 -0.26% 747,891,500
TOPIX 1,647.38 1,645.03 1,643.35 -4.03 -0.24% 850,077,000
JPX日経インデックス400 14,822.44 14,800.92 14,783.25 -39.19 -0.26% 495,148,700
日経ジャスダック平均株価 3,645.17 3,654.52 3,653.41 +8.24 +0.23% 99,707,300
東証マザーズ指数 1,334.84 1,345.62 1,351.22 +16.38 +1.23% 94,415,600
東証第二部株価指数 6,360.54 6,380.49 6,349.49 -11.05 -0.17% 266,510,000
東証規模別株価指数 (大型) 1,507.15 1,505.42 1,504.07 -3.08 -0.20%
東証規模別株価指数 (中型) 1,979.27 1,975.50 1,971.44 -7.83 -0.40%
東証規模別株価指数 (小型) 3,115.47 3,120.03 3,114.68 -0.79 -0.03%
東証REIT指数 1,729.17 1,724.02 1,723.85 -5.32 -0.31% 221,900

【為替】10月12日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 105.96 105.73 105.51 -0.11 -0.10%
ユーロ/円レート 124.77 124.96 124.69 -0.25 -0.20%

【海外指標】10月9日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 28,425.51 28,533.61 28,586.90 +161.39 +0.57%
NASDAQ総合指数 11,420.98 11,487.60 11,579.95 +158.96 +1.39%
上海総合指数 3,218.05 3,262.61 3,272.08 +54.02 +1.68%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替