出来高ランキング[2020年10月8日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 32 -1 -3.03% 167,668,300
2 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 683 -14 -2.01% 58,297,094
3 7779 マザーズ CYBERDYNE 673 +48 +7.68% 44,573,600
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 434.3 +0.4 +0.09% 40,365,500
5 2315 東証JQS CAICA 21 +1 +5.00% 36,558,300
6 4689 東証1部 Zホールディングス 760 +15 +2.01% 21,476,400
7 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 7,085 +130 +1.87% 20,443,700
8 8918 東証1部 ランド 10 0 0.00% 18,428,200
9 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 8 0 0.00% 15,646,200
10 9434 東証1部 ソフトバンク 1,201.5 -10.5 -0.87% 15,430,500
11 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント 24 +2 +9.09% 15,100,200
12 8515 東証1部 アイフル 280 +2 +0.72% 14,169,200
13 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス 152 -8 -5.00% 14,047,400
14 9437 東証1部 NTTドコモ 3,876 -1 -0.03% 12,903,800
15 7201 東証1部 日産自動車 385 -7.1 -1.81% 12,633,700
16 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -1 -50.00% 12,559,200
17 9432 東証1部 日本電信電話 2,311 +15.5 +0.68% 12,001,600
18 2929 東証2部 ファーマフーズ 1,858 -42 -2.21% 11,922,900
19 3776 東証JQS ブロードバンドタワー 398 -19 -4.56% 9,658,800
20 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 293 -7 -2.33% 9,613,300

→ ランキングの続きを見る

出来高