出来高ランキング[2020年10月6日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 33 +1 +3.13% 152,935,400
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 433.6 +4.8 +1.12% 46,719,600
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 697 -6 -0.85% 37,038,848
4 9434 東証1部 ソフトバンク 1,214 +21.5 +1.80% 25,569,700
5 4689 東証1部 Zホールディングス 717 -12 -1.65% 22,752,700
6 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス 157 -26 -14.21% 21,795,300
7 9437 東証1部 NTTドコモ 3,877 +1 +0.03% 19,854,000
8 7201 東証1部 日産自動車 390.1 +3.3 +0.85% 19,780,700
9 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,913 +163 +2.41% 19,114,100
10 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 16,965,200
11 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 384.1 +6.7 +1.78% 15,205,600
12 1491 東証2部 中外鉱業 38 0 0.00% 13,551,600
13 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -1 -50.00% 13,102,400
14 8848 東証1部 レオパレス21 178 -19 -9.64% 12,886,200
15 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 229 +8 +3.62% 11,916,714
16 7610 東証JQS テイツー 135 +4 +3.05% 11,184,500
17 8308 東証1部 りそなホールディングス 367.1 +7.8 +2.17% 10,454,700
18 9432 東証1部 日本電信電話 2,222 -4 -0.18% 10,254,200
19 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 1,333.5 -7.5 -0.56% 9,541,400
20 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 301 +1 +0.33% 9,377,700

→ ランキングの続きを見る

出来高