出来高ランキング[2020年10月2日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 30 -1 -3.23% 99,212,500
2 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス 200 +23 +12.99% 79,520,500
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 722 +12 +1.69% 72,341,611
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 419.9 +3.8 +0.91% 69,756,000
5 8848 東証1部 レオパレス21 206 +15 +7.85% 47,728,900
6 4689 東証1部 Zホールディングス 707 +8 +1.14% 42,240,700
7 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 213 -15 -6.58% 35,624,300
8 9437 東証1部 NTTドコモ 3,878 -7 -0.18% 31,137,600
9 9434 東証1部 ソフトバンク 1,191 +13.5 +1.15% 30,871,400
10 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,523 +54 +0.83% 21,689,800
11 9432 東証1部 日本電信電話 2,185 +35 +1.63% 21,579,400
12 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 97 -4 -3.96% 21,357,400
13 7201 東証1部 日産自動車 372.5 +0.7 +0.19% 20,699,100
14 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 373.9 -1.1 -0.29% 20,503,900
15 4755 東証1部 楽天 1,176 +44 +3.89% 19,489,500
16 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 798 +33 +4.31% 19,098,000
17 1757 東証2部 クレアホールディングス 52 -12 -18.75% 13,441,000
18 8604 東証1部 野村ホールディングス 474.9 -3.7 -0.77% 13,037,300
19 8918 東証1部 ランド 10 0 0.00% 12,829,300
20 4005 東証1部 住友化学 341 -6 -1.73% 12,300,400

→ ランキングの続きを見る

出来高