値上がり率ランキング[2020年9月15日]

値上がり:1811銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 5952 東証2部 アマテイ 315 +80 +34.04%
2 5950 東証2部 日本パワーファスニング 238 +50 +26.60%
3 6049 マザーズ イトクロ 1,447 +300 +26.16%
4 1436 マザーズ フィット 850 +150 +21.43%
5 4592 マザーズ サンバイオ 1,792 +300 +20.11%
6 4380 マザーズ Mマート 940 +150 +18.99%
7 1444 名古屋セ ニッソウ 6,280 +1,000 +18.94%
8 4880 マザーズ セルソース 34,450 +5,010 +17.02%
9 8891 東証2部 エムジーホーム 718 +100 +16.18%
10 7090 マザーズ リグア 5,140 +705 +15.90%
11 7044 東証1部 ピアラ 2,196 +294 +15.46%
12 3491 マザーズ GA technologies 7,600 +1,000 +15.15%
13 9685 東証JQS KYCOMホールディングス 769 +100 +14.95%
14 6579 マザーズ ログリー 5,560 +700 +14.40%
15 6093 東証1部 エスクロー・エージェント・ジャパン 376 +46 +13.94%
16 8518 東証1部 日本アジア投資 261 +29 +12.50%
17 3910 東証JQS エムケイシステム 952 +104 +12.26%
18 9307 東証2部 杉村倉庫 733 +80 +12.25%
19 3674 マザーズ オークファン 1,458 +153 +11.72%
20 9973 東証JQS 小僧寿し 70 +7 +11.11%

→ ランキングの続きを見る