2020年9月14日のマーケット情報

【国内指標】9月14日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 23,406.49 23,431.16 23,559.30 +152.81 +0.65% 1,011,990,200
TOPIX 1,636.64 1,641.13 1,651.10 +14.46 +0.88% 1,176,319,500
JPX日経インデックス400 14,788.20 14,818.56 14,903.29 +115.09 +0.78% 700,173,000
日経ジャスダック平均株価 3,535.81 3,546.18 3,554.38 +18.57 +0.53% 98,040,200
東証マザーズ指数 1,135.00 1,135.09 1,129.14 -5.86 -0.52% 91,960,500
東証第二部株価指数 6,373.98 6,405.23 6,422.54 +48.56 +0.76% 125,527,600
東証規模別株価指数 (大型) 1,510.78 1,513.85 1,522.92 +12.14 +0.80%
東証規模別株価指数 (中型) 1,950.17 1,955.00 1,968.49 +18.32 +0.94%
東証規模別株価指数 (小型) 3,013.82 3,030.89 3,049.48 +35.66 +1.18%
東証REIT指数 1,694.43 1,693.66 1,697.45 +3.02 +0.18% 306,200

【為替】9月14日 15:18現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 106.16 106.12 106.05 -0.11 -0.10%
ユーロ/円レート 125.67 125.64 125.68 -0.06 -0.05%

【海外指標】9月11日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 27,534.58 27,613.86 27,665.64 +131.06 +0.48%
NASDAQ総合指数 10,919.59 11,010.07 10,853.55 -66.04 -0.60%
上海総合指数 3,234.82 3,225.78 3,260.35 +25.52 +0.79%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替