2020年9月8日のマーケット情報

【国内指標】9月8日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 23,089.95 23,188.79 23,274.13 +184.18 +0.80% 942,034,700
TOPIX 1,609.74 1,614.41 1,620.89 +11.15 +0.69% 1,074,852,600
JPX日経インデックス400 14,546.93 14,591.55 14,636.19 +89.26 +0.61% 679,203,100
日経ジャスダック平均株価 3,522.42 3,530.76 3,528.25 +5.83 +0.17% 118,557,800
東証マザーズ指数 1,117.45 1,123.78 1,138.64 +21.19 +1.90% 89,593,500
東証第二部株価指数 6,379.82 6,404.42 6,374.69 -5.13 -0.08% 90,234,600
東証規模別株価指数 (大型) 1,492.59 1,497.25 1,499.43 +6.84 +0.46%
東証規模別株価指数 (中型) 1,905.27 1,912.36 1,923.30 +18.03 +0.95%
東証規模別株価指数 (小型) 2,946.66 2,956.36 2,985.38 +38.72 +1.31%
東証REIT指数 1,708.89 1,719.99 1,713.65 +4.76 +0.28% 378,900

【為替】9月8日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 106.25 106.27 106.23 -0.04 -0.04%
ユーロ/円レート 125.67 125.59 125.61 +0.05 +0.04%

【海外指標】9月4日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 28,292.73 28,341.05 28,133.31 -159.42 -0.56%
NASDAQ総合指数 11,458.10 11,396.25 11,313.14 -144.96 -1.27%
上海総合指数 3,355.37 3,349.92 3,292.59 -62.77 -1.87%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替