2020年9月7日のマーケット情報

【国内指標】9月7日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 23,205.43 23,145.47 23,089.95 -115.48 -0.50% 998,989,700
TOPIX 1,616.60 1,613.18 1,609.74 -6.86 -0.42% 1,062,619,700
JPX日経インデックス400 14,606.53 14,568.32 14,546.93 -59.60 -0.41% 621,549,400
日経ジャスダック平均株価 3,530.10 3,534.46 3,522.42 -7.68 -0.22% 94,065,900
東証マザーズ指数 1,139.90 1,137.48 1,117.45 -22.45 -1.97% 97,340,300
東証第二部株価指数 6,426.65 6,410.11 6,379.82 -46.83 -0.73% 114,914,200
東証規模別株価指数 (大型) 1,501.09 1,496.62 1,492.59 -8.50 -0.57%
東証規模別株価指数 (中型) 1,910.84 1,908.31 1,905.27 -5.57 -0.29%
東証規模別株価指数 (小型) 2,946.16 2,950.26 2,946.66 +0.50 +0.02%
東証REIT指数 1,738.34 1,730.71 1,708.89 -29.45 -1.69% 364,700

【為替】9月7日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 106.12 106.24 106.29 +0.05 +0.05%
ユーロ/円レート 125.60 125.80 125.77 -0.01 -0.01%

【海外指標】9月4日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 28,292.73 28,341.05 28,133.31 -159.42 -0.56%
NASDAQ総合指数 11,458.10 11,396.25 11,313.14 -144.96 -1.27%
上海総合指数 3,384.98 3,336.41 3,355.37 -29.61 -0.87%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替