出来高ランキング[2020年8月20日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 142 -0.6 -0.42% 49,678,000
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 426.7 -0.8 -0.19% 39,909,000
3 8107 東証1部 キムラタン 31 +3 +10.71% 37,766,700
4 7647 東証2部 音通 36 0 0.00% 37,628,600
5 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 747 +15 +2.05% 37,237,335
6 4689 東証1部 Zホールディングス 654 -31 -4.53% 25,817,700
7 23159 東証JQS CAICA第1回新株予約権 5 +1 +25.00% 19,956,400
8 2160 マザーズ ジーエヌアイグループ 2,125 -13 -0.61% 15,085,600
9 7201 東証1部 日産自動車 416 -4.8 -1.14% 13,291,300
10 6752 東証1部 パナソニック 940 +14 +1.51% 13,289,800
11 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,266 -131 -2.05% 12,530,800
12 3823 東証2部 アクロディア 290 +34 +13.28% 11,299,100
13 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 410.3 -4.6 -1.11% 9,798,300
14 7211 東証1部 三菱自動車 246 0 0.00% 8,743,200
15 8604 東証1部 野村ホールディングス 534.5 -4.5 -0.83% 8,651,600
16 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 8,648,300
17 7831 東証2部 ウイルコホールディングス 170 +15 +9.68% 8,499,700
18 3436 東証1部 SUMCO 1,464 -58 -3.81% 8,286,300
19 1491 東証2部 中外鉱業 38 -2 -5.00% 8,234,300
20 6758 東証1部 ソニー 8,354 -172 -2.02% 8,100,600

→ ランキングの続きを見る

出来高