値上がり率ランキング[2020年8月19日]

値上がり:2107銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4779 東証1部 ソフトブレーン 868 +304 +53.90%
2 3985 東証1部 テモナ 1,272 +242 +23.50%
3 2160 マザーズ ジーエヌアイグループ 2,138 +400 +23.01%
4 1401 マザーズ エムビーエス 862 +150 +21.07%
5 4393 マザーズ バンク・オブ・イノベーション 4,340 +700 +19.23%
6 4772 東証JQG ストリームメディアコーポレーション 498 +76 +18.01%
7 3628 マザーズ データホライゾン 3,660 +550 +17.68%
8 2341 東証JQS アルバイトタイムス 175 +26 +17.45%
9 7094 マザーズ NexTone 9,970 +1,410 +16.47%
10 2323 東証JQS fonfun 575 +80 +16.16%
11 4496 マザーズ コマースOneホールディングス 5,120 +705 +15.97%
12 4478 マザーズ フリー 6,170 +820 +15.33%
13 6535 東証1部 アイモバイル 920 +120 +15.00%
14 9812 東証JQS テーオーホールディングス 269 +35 +14.96%
15 3639 東証1部 ボルテージ 702 +91 +14.89%
16 3359 マザーズ cotta 883 +114 +14.82%
17 3300 マザーズ AMBITION 778 +100 +14.75%
18 4295 東証1部 フェイス 1,015 +121 +13.53%
19 7352 マザーズ Branding Engineer 2,810 +333 +13.44%
20 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス 136 +16 +13.33%

→ ランキングの続きを見る