出来高ランキング[2020年8月17日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 37 +2 +5.71% 56,829,900
2 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 142.8 -1 -0.70% 46,693,500
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 732 +10 +1.39% 46,398,143
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 432.2 -3.3 -0.76% 36,313,300
5 1491 東証2部 中外鉱業 36 -3 -7.69% 19,148,600
6 23159 東証JQS CAICA第1回新株予約権 5 -2 -28.57% 18,962,600
7 5103 東証2部 昭和ホールディングス 69 +16 +30.19% 16,476,900
8 4689 東証1部 Zホールディングス 654 +4 +0.62% 16,472,000
9 7201 東証1部 日産自動車 421.3 +4.8 +1.15% 15,650,500
10 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,237 -89 -1.41% 13,131,400
11 8918 東証1部 ランド 10 +1 +11.11% 11,597,900
12 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 417.1 +2.1 +0.51% 11,130,600
13 2388 東証JQG ウェッジホールディングス 138 +21 +17.95% 9,421,500
14 1757 東証2部 クレアホールディングス 101 +5 +5.21% 8,588,600
15 8515 東証1部 アイフル 243 -4 -1.62% 7,289,100
16 4202 東証1部 ダイセル 712 -25 -3.39% 7,157,300
17 2586 マザーズ フルッタフルッタ 254 -19 -6.96% 6,824,600
18 8604 東証1部 野村ホールディングス 535.4 -2.4 -0.45% 6,397,500
19 8698 東証1部 マネックスグループ 257 +11 +4.47% 5,993,500
20 8308 東証1部 りそなホールディングス 382.9 +0.9 +0.24% 5,782,100

→ ランキングの続きを見る

出来高