出来高ランキング[2020年8月14日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 143.8 -0.6 -0.42% 84,758,200
2 7647 東証2部 音通 35 +2 +6.06% 64,058,900
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 435.5 -5.3 -1.20% 47,190,300
4 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 722 -2 -0.28% 46,493,881
5 8894 東証2部 REVOLUTION 42 +4 +10.53% 37,863,800
6 1491 東証2部 中外鉱業 39 -11 -22.00% 33,175,100
7 3536 東証JQS アクサスホールディングス 170 +4 +2.41% 27,526,000
8 23159 東証JQS CAICA第1回新株予約権 7 0 0.00% 20,201,000
9 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 415 +3.2 +0.78% 19,002,400
10 7610 東証JQS テイツー 108 +6 +5.88% 17,662,300
11 9973 東証JQS 小僧寿し 76 -4 -5.00% 17,383,300
12 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,326 -97 -1.51% 16,614,900
13 2673 東証JQS 夢みつけ隊 140 +23 +19.66% 16,185,900
14 4689 東証1部 Zホールディングス 650 +7 +1.09% 13,069,200
15 7201 東証1部 日産自動車 416.5 +0.4 +0.10% 12,000,500
16 2315 東証JQS CAICA 25 0 0.00% 11,747,800
17 8604 東証1部 野村ホールディングス 537.8 +0.3 +0.06% 11,350,100
18 8918 東証1部 ランド 9 -1 -10.00% 10,109,300
19 5337 東証1部 ダントーホールディングス 190 -15 -7.32% 9,328,800
20 4755 東証1部 楽天 982 +8 +0.82% 8,416,100

→ ランキングの続きを見る

出来高