2020年7月1日のマーケット情報

【国内指標】7月1日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 22,288.14 22,338.30 22,121.73 -166.41 -0.75% 1,069,436,200
TOPIX 1,558.77 1,562.30 1,538.61 -20.16 -1.29% 1,184,979,000
JPX日経インデックス400 14,049.87 14,078.13 13,876.51 -173.36 -1.23% 730,374,200
日経ジャスダック平均株価 3,442.90 3,448.72 3,416.00 -26.90 -0.78% 207,617,800
東証マザーズ指数 1,012.11 1,017.54 997.90 -14.21 -1.40% 129,769,800
東証第二部株価指数 6,590.39 6,624.45 6,555.71 -34.68 -0.53% 248,626,300
東証規模別株価指数 (大型) 1,442.10 1,445.20 1,425.50 -16.60 -1.15%
東証規模別株価指数 (中型) 1,847.73 1,853.71 1,821.81 -25.92 -1.40%
東証規模別株価指数 (小型) 2,877.95 2,889.47 2,826.34 -51.61 -1.79%
東証REIT指数 1,666.83 1,676.41 1,669.58 +2.75 +0.16% 378,500

【為替】7月1日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 107.67 107.93 107.62 -0.31 -0.29%
ユーロ/円レート 120.72 121.25 120.76 -0.47 -0.39%

【海外指標】6月30日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 25,595.80 25,512.43 25,812.88 +217.08 +0.85%
NASDAQ総合指数 9,874.15 9,875.29 10,058.77 +184.61 +1.87%
上海総合指数 2,961.52 2,965.11 2,984.67 +23.15 +0.78%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替