出来高ランキング[2020年6月2日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 134.3 +1.4 +1.05% 91,807,000
2 7647 東証2部 音通 28 -1 -3.45% 76,482,200
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 814 -21 -2.51% 67,599,022
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 443 +6 +1.37% 67,417,300
5 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント 118 +9 +8.26% 30,676,600
6 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 96 +1 +1.05% 28,587,700
7 2158 マザーズ FRONTEO 934 +28 +3.09% 27,940,500
8 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 5,185 +167 +3.33% 27,313,200
9 8604 東証1部 野村ホールディングス 493.1 +17.9 +3.77% 24,259,000
10 7201 東証1部 日産自動車 410.3 -1.6 -0.39% 22,450,100
11 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 245 +7 +2.94% 20,956,653
12 4563 マザーズ アンジェス 2,100 +45 +2.19% 18,104,300
13 5020 東証1部 JXTGホールディングス 419.3 +7.1 +1.72% 17,320,200
14 4689 東証1部 Zホールディングス 460 +12 +2.68% 17,238,100
15 7527 東証1部 システムソフト 114 +30 +35.71% 17,234,100
16 3528 東証2部 プロスペクト 37 -2 -5.13% 16,160,400
17 2315 東証JQS CAICA 32 +2 +6.67% 13,950,400
18 3681 東証1部 ブイキューブ 1,302 +59 +4.75% 13,890,700
19 6628 東証JQS オンキヨー 13 -1 -7.14% 13,098,800
20 4005 東証1部 住友化学 340 +1 +0.29% 13,029,500

→ ランキングの続きを見る

出来高