出来高ランキング[2020年5月19日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 123 +3.3 +2.76% 144,418,200
2 3606 東証1部 レナウン 20 -28 -58.33% 95,080,900
3 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 88 +3 +3.53% 94,065,450
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 423.9 +16.5 +4.05% 80,303,600
5 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 977 -33 -3.27% 60,397,932
6 7647 東証2部 音通 26 0 0.00% 53,128,700
7 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,494 -127 -2.75% 41,866,700
8 4712 東証JQS KeyHolder 121 +1 +0.83% 39,561,400
9 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 235 +22 +10.33% 32,966,339
10 4563 マザーズ アンジェス 1,604 -25 -1.53% 30,348,100
11 7201 東証1部 日産自動車 384.9 +19.9 +5.45% 24,021,700
12 2191 東証JQS テラ 643 +100 +18.42% 22,962,500
13 8515 東証1部 アイフル 264 +11 +4.35% 18,039,100
14 5020 東証1部 JXTGホールディングス 388.9 +7.8 +2.05% 17,513,900
15 6752 東証1部 パナソニック 866.1 +56.6 +6.99% 17,434,900
16 4583 マザーズ カイオム・バイオサイエンス 352 -2 -0.56% 16,949,800
17 7182 東証1部 ゆうちょ銀行 920 +25 +2.79% 16,044,600
18 8604 東証1部 野村ホールディングス 423.5 +16.3 +4.00% 15,769,200
19 6628 東証JQS オンキヨー 16 +1 +6.67% 14,429,500
20 6178 東証1部 日本郵政 764.6 +4.6 +0.61% 14,374,600

→ ランキングの続きを見る

出来高