2020年5月14日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 239 -5 -2.05% 239
1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 1,553 -42 -2.63% 1,553
1994 東証JQS 高橋カーテンウォール工業 539 +80 +17.43% 539
2150 マザーズ ケアネット 1,010 +150 +17.44% 1,010
2815 東証1部 アリアケジャパン 7,070 +750 +11.87% 7,320
3131 東証JQS シンデン・ハイテックス 1,116 +150 +15.53% 1,116
3138 マザーズ 富士山マガジンサービス 1,050 +150 +16.67% 1,050
3469 東証2部 デュアルタップ 464 +80 +20.83% 464
3902 東証1部 メディカル・データ・ビジョン 1,000 +150 +17.65% 1,000
4186 東証1部 東京応化工業 5,280 +630 +13.55% 5,350
4398 東証JQS ブロードバンドセキュリティ 1,952 +400 +25.77% 1,952
4736 東証JQS 日本ラッド 605 +100 +19.80% 605
6095 マザーズ メドピア 2,199 +400 +22.23% 2,199
6195 マザーズ ホープ 2,222 +400 +21.95% 2,222
6666 東証JQS リバーエレテック 434 +80 +22.60% 434
7070 東証JQG SIホールディングス 431 +51 +13.42% 460
7076 名古屋セ 名南M&A 3,750 +700 +22.95% 3,750
7317 マザーズ 松屋アールアンドディ 2,099 +276 +15.14% 2,223
7864 東証1部 フジシールインターナショナル 2,245 +400 +21.68% 2,245
7915 東証1部 NISSHA 976 +150 +18.16% 976
8115 東証2部 ムーンバット 619 +58 +10.34% 661
9272 マザーズ ブティックス 1,678 +300 +21.77% 1,678
9966 東証1部 藤久 944 +150 +18.89% 944

WisdomTreeエネルギー上場投信 WisdomTreeガソリン上場投信 高橋カーテンウォール工業 ケアネット アリアケジャパン シンデンハイテックス 富士山マガジンサービス デュアルタップ メディカルデータビジョン 東京応化工業 ブロードバンドセキュリティ 日本ラッド メドピア ホープ リバーエレテック SIホールディングス 名南MA 松屋アールアンドディ フジシールインターナショナル NISSHA ムーンバット ブティックス 藤久