値上がり率ランキング[2020年5月13日]

値上がり:1742銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 8789 マザーズ フィンテック グローバル 61 +19 +45.24%
2 3598 東証2部 山喜 213 +50 +30.67%
3 4222 東証2部 児玉化学工業 343 +80 +30.42%
4 7066 マザーズ ピアズ 1,919 +400 +26.33%
5 9273 東証2部 コーア商事ホールディングス 1,536 +300 +24.27%
6 7090 マザーズ リグア 1,605 +300 +22.99%
7 4493 マザーズ サイバーセキュリティクラウド 24,700 +4,450 +21.98%
8 4394 マザーズ エクスモーション 1,688 +300 +21.61%
9 8508 東証2部 Jトラスト 278 +49 +21.40%
10 6942 東証JQS ソフィアホールディングス 859 +150 +21.16%
11 4591 マザーズ リボミック 471 +80 +20.46%
12 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 6 +1 +20.00%
13 7078 マザーズ INCLUSIVE 1,911 +315 +19.74%
14 7157 マザーズ ライフネット生命保険 917 +150 +19.56%
15 6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク 619 +100 +19.27%
16 3540 東証JQS 歯愛メディカル 3,100 +500 +19.23%
17 2489 マザーズ アドウェイズ 339 +53 +18.53%
18 7715 東証1部 長野計器 970 +150 +18.29%
19 1730 東証JQS 麻生フオームクリート 534 +80 +17.62%
20 5999 東証JQS イハラサイエンス 1,329 +198 +17.51%

→ ランキングの続きを見る