値上がり率ランキング[2020年4月21日]

値上がり:888銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 6775 東証2部 TBグループ 205 +50 +32.26%
2 9878 東証2部 セキド 370 +80 +27.59%
3 6658 東証JQS シライ電子工業 240 +50 +26.32%
4 7687 マザーズ ミクリード 1,320 +242 +22.45%
5 4598 マザーズ Delta-Fly Pharma 1,745 +300 +20.76%
6 1711 東証2部 省電舎ホールディングス 249 +42 +20.29%
7 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 6 +1 +20.00%
8 7042 東証JQS アクセスグループ・ホールディングス 941 +150 +18.96%
9 3913 マザーズ sMedio 943 +150 +18.92%
10 6550 マザーズ Fringe81 629 +100 +18.90%
11 4824 マザーズ メディアシーク 537 +80 +17.51%
12 7018 東証2部 内海造船 1,310 +190 +16.96%
13 6698 東証2部 ヴィスコ・テクノロジーズ 1,038 +150 +16.89%
14 6580 マザーズ ライトアップ 1,052 +150 +16.63%
15 6045 マザーズ レントラックス 347 +49 +16.44%
16 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 1,385 +192 +16.09%
17 1352 東証1部 ホウスイ 869 +118 +15.71%
18 9082 東証2部 大和自動車交通 995 +135 +15.70%
19 9115 東証1部 明治海運 351 +37 +11.78%
20 3948 東証JQS 光ビジネスフォーム 350 +35 +11.11%

→ ランキングの続きを見る