2020年4月13日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 251 +1 +0.40% 301
1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 1,425 +68 +5.01% 1,425
1693 東証ETF WisdomTree 銅上場投信 2,680 -70 -2.55% 2,751
1697 東証ETF WisdomTree 大豆上場投信 2,092 +52 +2.55% 2,092
2307 東証1部 クロスキャット 1,041 +150 +16.84% 1,041
3109 東証1部 シキボウ 1,300 +300 +30.00% 1,300
3171 東証JQS マックスバリュ九州 2,244 +400 +21.69% 2,244
3370 東証JQS フジタコーポレーション 526 +80 +17.94% 526
3386 東証JQS コスモ・バイオ 1,085 +150 +16.04% 1,085
3542 マザーズ ベガコーポレーション 625 +100 +19.05% 625
3652 マザーズ ディジタルメディアプロフェッショナル 2,694 +500 +22.79% 2,694
3799 東証2部 キーウェアソリューションズ 672 +100 +17.48% 672
3914 マザーズ JIG-SAW 4,900 +700 +16.67% 4,900
4586 マザーズ メドレックス 280 +80 +40.00% 280
4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス 233 +50 +27.32% 233
4599 マザーズ ステムリム 617 +68 +12.39% 649
4875 東証JQS メディシノバ 760 +100 +15.15% 760
6076 福証 アメイズ 769 +100 +14.95% 769
6147 東証JQS ヤマザキ 361 +44 +13.88% 397
6231 東証2部 木村工機 2,956 +500 +20.36% 2,956
6323 東証1部 ローツェ 4,125 +675 +19.57% 4,150
6567 マザーズ SERIOホールディングス 656 +31 +4.96% 725
6635 東証JQS 大日光・エンジニアリング 785 +100 +14.60% 785
6757 東証JQS OSGコーポレーション 1,686 +164 +10.78% 1,922
6836 東証2部 ぷらっとホーム 1,344 +300 +28.74% 1,344
7070 東証JQG SIホールディングス 359 +34 +10.46% 405
7093 マザーズ アディッシュ 2,089 +294 +16.38% 2,195
7094 マザーズ NexTone 5,450 +705 +14.86% 5,450
7317 マザーズ 松屋アールアンドディ 1,640 +300 +22.39% 1,640
7462 東証JQS ダイヤ通商 1,649 +240 +17.03% 1,709
7804 マザーズ ビーアンドピー 1,096 +150 +15.86% 1,096
7895 東証JQS 中央化学 557 +80 +16.77% 557
7940 東証1部 ウェーブロックホールディングス 623 +100 +19.12% 623
8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル 573 +50 +9.56% 623
8746 東証JQS 第一商品 241 +50 +26.18% 241
9325 東証1部 ファイズホールディングス 1,022 +150 +17.20% 1,022
9326 マザーズ 関通 1,944 +224 +13.02% 2,120
9978 東証JQS 文教堂グループホールディングス 160 +50 +45.45% 160

WisdomTreeエネルギー上場投信 WisdomTreeガソリン上場投信 WisdomTree銅上場投信 WisdomTree大豆上場投信 クロスキャット シキボウ マックスバリュ九州 フジタコーポレーション コスモバイオ ベガコーポレーション ディジタルメディアプロフェッショナル キーウェアソリューションズ JIGSAW メドレックス 窪田製薬ホールディングス ステムリム メディシノバ アメイズ ヤマザキ 木村工機 ローツェ SERIOホールディングス 大日光エンジニアリング OSGコーポレーション ぷらっとホーム SIホールディングス アディッシュ NexTone 松屋アールアンドディ ダイヤ通商 ビーアンドピー 中央化学 ウェーブロックホールディングス フューチャーベンチャーキャピタル 第一商品 ファイズホールディングス 関通 文教堂グループホールディングス