2020年4月1日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 244 +57 +30.48% 244
2150 マザーズ ケアネット 706 +100 +16.50% 706
2345 東証2部 アイスタディ 1,340 +300 +28.85% 1,340
2586 マザーズ フルッタフルッタ 181 +50 +38.17% 181
2656 東証JQS ベクター 227 +50 +28.25% 227
2667 東証JQS イメージ ワン 480 +80 +20.00% 480
3021 東証2部 パシフィックネット 1,030 +76 +7.97% 1,104
3083 東証JQS シーズメン 249 +50 +25.13% 249
3359 マザーズ cotta 293 +78 +36.28% 295
3671 マザーズ ソフトマックス 524 +55 +11.73% 549
3936 マザーズ グローバルウェイ 1,013 +150 +17.38% 1,013
3968 東証1部 セグエグループ 918 +133 +16.94% 935
3998 マザーズ すららネット 6,000 +910 +17.88% 6,090
4316 東証JQG ビーマップ 611 +100 +19.57% 611
4438 マザーズ Welby 1,349 +300 +28.60% 1,349
4444 マザーズ インフォネット 716 +45 +6.71% 771
4480 マザーズ メドレー 2,382 +400 +20.18% 2,382
4493 マザーズ サイバーセキュリティクラウド 10,500 +660 +6.71% 11,340
4918 東証JQS アイビー化粧品 869 +149 +20.69% 870
6034 マザーズ MRT 1,339 +226 +20.31% 1,413
6038 マザーズ イード 630 +83 +15.17% 647
6095 マザーズ メドピア 1,631 +202 +14.14% 1,729
6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス 429 +80 +22.92% 429
6561 マザーズ HANATOUR JAPAN 650 +100 +18.18% 650
6822 東証JQS 大井電気 2,909 +354 +13.86% 3,055
7047 マザーズ ポート 611 +100 +19.57% 611
7681 東証2部 レオクラン 1,581 +300 +23.42% 1,581
8044 東証2部 大都魚類 1,076 +150 +16.20% 1,076
8890 東証JQS レーサム 760 +100 +15.15% 760

WisdomTreeエネルギー上場投信 ケアネット アイスタディ フルッタフルッタ ベクター イメージワン パシフィックネット シーズメン cotta ソフトマックス グローバルウェイ セグエグループ すららネット ビーマップ Welby インフォネット メドレー サイバーセキュリティクラウド アイビー化粧品 MRT イード メドピア バーチャレクスホールディングス HANATOURJAPAN 大井電気 ポート レオクラン 大都魚類 レーサム