値上がり率ランキング[2020年3月9日]

値上がり:86銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 2039 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN 9,540 +1,500 +18.66%
2 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 1,009 +150 +17.46%
3 1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 2,370 +345 +17.04%
4 1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 5,840 +810 +16.10%
5 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 11,030 +1,500 +15.74%
6 2373 東証JQS ケア21 1,538 +201 +15.03%
7 8740 東証JQS フジトミ 404 +48 +13.48%
8 1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 4,315 +445 +11.50%
9 1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 2,961 +304 +11.44%
10 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 2,967 +288 +10.75%
11 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 4,835 +465 +10.64%
12 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,231 +117 +10.50%
13 1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 5,900 +550 +10.28%
14 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 3,200 +298 +10.27%
15 1675 東証ETF WisdomTree パラジウム上場投信 29,000 +2,450 +9.23%
16 9446 東証JQS サカイホールディングス 668 +47 +7.57%
17 2041 東証ETF NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 4,960 +310 +6.67%
18 1471 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース 5,300 +320 +6.43%
19 1468 東証ETF JPX日経400ベア上場投信インバース 7,990 +470 +6.25%
20 3172 東証1部 ティーライフ 940 +54 +6.09%

→ ランキングの続きを見る