2020年3月3日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
2762 東証2部 三光マーケティングフーズ 335 +48 +16.72% 367
3469 東証2部 デュアルタップ 370 +21 +6.02% 429
3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル 4,400 +700 +18.92% 4,400
3681 東証1部 ブイキューブ 790 +100 +14.49% 790
3691 マザーズ リアルワールド 910 +90 +10.98% 970
3808 名古屋セ オウケイウェイヴ 735 +100 +15.75% 735
4475 マザーズ HENNGE 3,320 +400 +13.70% 3,420
4772 東証JQG ストリームメディアコーポレーション 170 +12 +7.59% 208
6166 マザーズ 中村超硬 795 +62 +8.46% 883
7085 東証1部 カーブスホールディングス 780 +100 +14.71% 780
7219 東証JQS エッチ・ケー・エス 3,600 +600 +20.00% 3,700
8143 東証2部 ラピーヌ 919 +150 +19.51% 919

三光マーケティングフーズ デュアルタップ 霞ヶ関キャピタル ブイキューブ リアルワールド オウケイウェイヴ HENNGE ストリームメディアコーポレーション 中村超硬 カーブスホールディングス エッチケーエス ラピーヌ