コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1686 | 東証ETF | WisdomTree 産業用金属上場投信 | 1,416 | +235 | +19.90% | 1,416 |
1690 | 東証ETF | WisdomTree WTI原油上場投信 | 799 | +22 | +2.83% | 927 |
1724 | 東証JQS | シンクレイヤ | 1,022 | +150 | +17.20% | 1,022 |
2160 | マザーズ | ジーエヌアイグループ | 1,587 | +300 | +23.31% | 1,587 |
2323 | 東証JQS | fonfun | 541 | -36 | -6.24% | 677 |
2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング | 188 | +25 | +15.34% | 213 |
2479 | 東証JQG | ジェイテック | 167 | +25 | +17.61% | 192 |
2929 | 東証2部 | ファーマフーズ | 1,049 | +150 | +16.69% | 1,049 |
3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル | 3,700 | +700 | +23.33% | 3,700 |
3556 | マザーズ | リネットジャパングループ | 512 | +80 | +18.52% | 512 |
3672 | 東証1部 | オルトプラス | 743 | +100 | +15.55% | 743 |
3739 | 名古屋セ | コムシード | 850 | +150 | +21.43% | 850 |
3775 | 名古屋セ | ガイアックス | 699 | +100 | +16.69% | 699 |
3808 | 名古屋セ | オウケイウェイヴ | 635 | +100 | +18.69% | 635 |
3816 | 東証JQS | 大和コンピューター | 1,572 | +190 | +13.75% | 1,682 |
3903 | 東証1部 | gumi | 695 | +100 | +16.81% | 695 |
4356 | 東証JQS | 応用技術 | 2,829 | +500 | +21.47% | 2,829 |
4575 | マザーズ | キャンバス | 759 | +100 | +15.17% | 759 |
4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ | 1,351 | +193 | +16.67% | 1,458 |
4925 | 東証JQS | ハーバー研究所 | 5,330 | +700 | +15.12% | 5,330 |
5983 | 東証JQS | イワブチ | 7,350 | +1,000 | +15.75% | 7,350 |
6034 | マザーズ | MRT | 1,140 | +150 | +15.15% | 1,140 |
6070 | 東証1部 | キャリアリンク | 482 | +80 | +19.90% | 482 |
6096 | マザーズ | レアジョブ | 2,394 | +400 | +20.06% | 2,394 |
6166 | マザーズ | 中村超硬 | 733 | +100 | +15.80% | 733 |
6175 | 東証1部 | ネットマーケティング | 731 | +83 | +12.81% | 748 |
6239 | 東証JQS | ナガオカ | 1,083 | +150 | +16.08% | 1,083 |
6538 | 東証1部 | キャリアインデックス | 321 | +80 | +33.20% | 321 |
6656 | 東証2部 | インスペック | 4,030 | +700 | +21.02% | 4,030 |
6840 | 東証JQS | AKIBAホールディングス | 5,260 | +700 | +15.35% | 5,260 |
6867 | 東証JQS | リーダー電子 | 1,027 | +150 | +17.10% | 1,027 |
7043 | マザーズ | アルー | 735 | +76 | +11.53% | 769 |
7048 | マザーズ | ベルトラ | 747 | +49 | +7.02% | 798 |
7069 | マザーズ | サイバー・バズ | 4,810 | +430 | +9.82% | 5,080 |
7073 | マザーズ | ジェイック | 5,690 | +700 | +14.03% | 5,690 |
7271 | 東証1部 | 安永 | 1,051 | +150 | +16.65% | 1,051 |
7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス | 480 | +80 | +20.00% | 480 |
7748 | 東証JQS | ホロン | 5,100 | +700 | +15.91% | 5,100 |
7814 | 東証JQS | 日本創発グループ | 381 | +62 | +19.44% | 399 |
7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ | 246 | +50 | +25.51% | 246 |
7879 | 東証2部 | ノダ | 708 | +64 | +9.94% | 744 |
8462 | 東証JQS | フューチャーベンチャーキャピタル | 797 | +100 | +14.35% | 797 |
9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 104 | +30 | +40.54% | 104 |
WisdomTree産業用金属上場投信 WisdomTreeWTI原油上場投信 シンクレイヤ ジーエヌアイグループ fonfun アウンコンサルティング ジェイテック ファーマフーズ 霞ヶ関キャピタル リネットジャパングループ オルトプラス コムシード ガイアックス オウケイウェイヴ 大和コンピューター gumi 応用技術 キャンバス オンコリスバイオファーマ ハーバー研究所 イワブチ MRT キャリアリンク レアジョブ 中村超硬 ネットマーケティング ナガオカ キャリアインデックス インスペック AKIBAホールディングス リーダー電子 アルー ベルトラ サイバーバズ ジェイック 安永 プレシジョンシステムサイエンス ホロン 日本創発グループ カワセコンピュータサプライ ノダ フューチャーベンチャーキャピタル ビートホールディングスリミテッド