出来高ランキング[2020年2月12日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 162.5 -2.2 -1.34% 96,337,400
2 3250 東証1部 エー・ディー・ワークス 29 +1 +3.57% 91,676,000
3 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 5,751 +611 +11.89% 57,563,500
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 572.5 -4.6 -0.80% 56,821,400
5 3202 東証1部 ダイトウボウ 250 +35 +16.28% 41,634,700
6 8515 東証1部 アイフル 333 +22 +7.07% 34,908,200
7 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 0 0.00% 21,766,200
8 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 854 -13 -1.50% 19,590,311
9 4689 東証1部 Zホールディングス 450 +7 +1.58% 19,495,600
10 7647 東証2部 音通 27 0 0.00% 18,392,300
11 8604 東証1部 野村ホールディングス 567.6 +4.7 +0.83% 14,557,800
12 5020 東証1部 JXTGホールディングス 475.7 -3.8 -0.79% 13,579,000
13 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 441 -7 -1.56% 13,451,400
14 7201 東証1部 日産自動車 577.4 -9.9 -1.69% 13,383,600
15 4558 東証JQS 中京医薬品 781 +23 +3.03% 12,936,500
16 3911 マザーズ Aiming 678 +148 +27.92% 12,850,500
17 9434 東証1部 ソフトバンク 1,505 +17.5 +1.18% 12,424,300
18 8918 東証1部 ランド 11 0 0.00% 11,453,300
19 6366 東証2部 千代田化工建設 422 +38 +9.90% 10,930,700
20 4755 東証1部 楽天 874 +13 +1.51% 10,757,600

→ ランキングの続きを見る

出来高