値下がり率ランキング[2020年1月23日]

値下がり:2743銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4364 東証2部 マナック 1,043 -231 -18.13%
2 7037 マザーズ テノ.ホールディングス 1,127 -205 -15.39%
3 9685 東証JQS KYCOMホールディングス 746 -110 -12.85%
4 1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 349 -51 -12.75%
5 7685 マザーズ BuySell Technologies 3,450 -470 -11.99%
6 1697 東証ETF WisdomTree 大豆上場投信 1,950 -249 -11.32%
7 6408 東証JQS 小倉クラッチ 5,660 -690 -10.87%
8 3856 東証2部 Abalance 909 -109 -10.71%
9 4769 東証JQS インフォメーションクリエーティブ 912 -101 -9.97%
10 7599 東証1部 IDOM 595 -56 -8.60%
11 3111 東証2部 オーミケンシ 714 -66 -8.46%
12 6347 東証JQS プラコー 927 -83 -8.22%
13 4833 東証JQG ぱど 600 -53 -8.12%
14 7063 マザーズ エードット 4,270 -375 -8.07%
15 7446 東証JQS 東北化学薬品 3,215 -280 -8.01%
16 8740 東証JQS フジトミ 312 -26 -7.69%
17 3825 東証2部 リミックスポイント 162 -13 -7.43%
18 7980 東証JQS 重松製作所 1,390 -110 -7.33%
19 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 1,334 -104 -7.23%
20 5983 東証JQS イワブチ 9,900 -770 -7.22%

→ ランキングの続きを見る