値下がり率ランキング[2020年1月7日]

値下がり:624銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 6946 東証2部 日本アビオニクス 1,313 -185 -12.35%
2 9027 札証 ロジネット ジャパン 3,110 -300 -8.80%
3 9263 東証JQS ビジョナリーホールディングス 559 -43 -7.14%
4 6203 東証1部 豊和工業 927 -68 -6.83%
5 7936 東証1部 アシックス 1,632 -115 -6.58%
6 6255 マザーズ エヌ・ピー・シー 524 -36 -6.43%
7 7980 東証JQS 重松製作所 797 -54 -6.35%
8 6264 東証1部 マルマエ 938 -60 -6.01%
9 1431 マザーズ Lib Work 2,131 -133 -5.87%
10 7809 東証JQS 壽屋 2,100 -123 -5.53%
11 7963 東証JQS 興研 1,430 -83 -5.49%
12 6557 マザーズ global bridge HOLDINGS 3,845 -220 -5.41%
13 7076 名古屋セ 名南M&A 3,785 -215 -5.38%
14 9976 東証JQS セキチュー 1,606 -88 -5.19%
15 6208 東証1部 石川製作所 2,073 -111 -5.08%
16 7602 東証2部 カーチスホールディングス 395 -21 -5.05%
17 4366 東証2部 ダイトーケミックス 640 -33 -4.90%
18 2160 マザーズ ジーエヌアイグループ 2,478 -122 -4.69%
19 9270 マザーズ SOU 2,526 -124 -4.68%
20 1434 東証2部 JESCOホールディングス 494 -23 -4.45%

→ ランキングの続きを見る

— Delivered by Feed43 service