過去1週間以内に買いシグナルが多発した銘柄で、本日上昇してきた銘柄をお知らせしています。
買いシグナルが多発する場合は「売られ過ぎ」であるため、下落気味の銘柄が多く見られます。
それは相場が上昇に反転する可能性もあり、今回の上昇をきっかけに上昇トレンドに乗る “かもしれない” 楽しみな銘柄を紹介します。
2026年6月17日(水) 11時53分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 6721 | 東証STD | ウインテスト |
| 買いシグナル 6月12日に6件発生 | モメンタムROC%Rオシレータ乖離率スロー・ストキャスティクスDMI | |
| 2667 | 東証STD | イメージ ワン |
| 買いシグナル 6月16日に6件発生 | %RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 7719 | 東証STD | 東京衡機 |
| 買いシグナル 6月15日に5件発生 | %RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスMFI | |
| 4316 | 東証GRT | ビーマップ |
| 買いシグナル 6月15日に6件発生 | %RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインDMI | |
| 6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 |
| 買いシグナル 6月11日に6件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ① | |
| 6466 | 東証STD | TVE |
| 買いシグナル 6月15日に7件発生 | MACDモメンタムROCRCIボリュームレシオ①ボリュームレシオ②DMI | |
| 157A | 東証GRT | グリーンモンスター |
| 買いシグナル 6月15日に5件発生 | %RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスボリュームレシオ① | |
| 1436 | 東証GRT | グリーンエナジー&カンパニー |
| 買いシグナル 6月12日に5件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクス | |
| 7220 | 東証PRM | 武蔵精密工業 |
| 買いシグナル 6月16日に5件発生 | %Rオシレータ乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ① | |
| 9973 | 東証STD | KOZOホールディングス |
| 買いシグナル 6月12日に5件発生 | %Rオシレータ乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 7721 | 東証PRM | 東京計器 |
| 買いシグナル 6月12日に6件発生 | %RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ① | |
| 218A | 東証GRT | Liberaware |
| 買いシグナル 6月16日に6件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクス | |
| 3077 | 東証STD | ホリイフードサービス |
| 買いシグナル 6月16日に8件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 3691 | 東証GRT | デジタルプラス |
| 買いシグナル 6月16日に6件発生 | %RオシレータRSIRCI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 4960 | 東証STD | ケミプロ化成 |
| 買いシグナル 6月16日に5件発生 | %RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①MFI | |
| 4576 | 東証GRT | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
| 買いシグナル 6月12日に7件発生 | %RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 5074 | 東証PRM | テスホールディングス |
| 買いシグナル 6月15日に5件発生 | %RオシレータRSIRCI乖離率MFI | |
| 6629 | 東証STD | テクノホライゾン |
| 買いシグナル 6月16日に5件発生 | %RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ① | |
| 4888 | 東証GRT | ステラファーマ |
| 買いシグナル 6月11日に7件発生 | MACD%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ① | |
| 438A | 東証GRT | インフキュリオン |
| 買いシグナル 6月16日に6件発生 | ボリンジャーバンド(10日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
ウインテスト イメージワン 東京衡機 ビーマップ 岡野バルブ製造 TVE グリーンモンスター グリーンエナジーカンパニー 武蔵精密工業 KOZOホールディングス 東京計器 Liberaware ホリイフードサービス デジタルプラス ケミプロ化成 デウエスタンセラピテクス研究所 テスホールディングス テクノホライゾン ステラファーマ インフキュリオン