主な発表予定銘柄(163件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
9661 | 東証STD | 歌舞伎座 | 第3四半期 | 172 %(2025/02) | 110 %(2024/02) |
3065 | 東証STD | ライフフーズ | 第3四半期 | 152 %(2025/02) | — %(2024/02) |
9982 | 東証STD | タキヒヨー | 第3四半期 | 151 %(2025/02) | 101 %(2024/02) |
5025 | 東証GRT | マーキュリー | 第3四半期 | 126 %(2025/02) | 100 %(2024/02) |
7077 | 東証GRT | ALiNKインターネット | 第3四半期 | 104 %(2025/02) | — %(2024/02) |
3080 | 東証STD | ジェーソン | 第3四半期 | 100 %(2025/02) | 91 %(2024/02) |
3996 | 東証STD | サインポスト | 第3四半期 | 100 %(2025/02) | 99 %(2024/02) |
3086 | 東証PRM | J.フロント リテイリング | 第3四半期 | 99 %(2025/02) | 107 %(2024/02) |
3030 | 東証STD | ハブ | 第3四半期 | 91 %(2025/02) | 111 %(2024/02) |
5078 | 東証STD | セレコーポレーション | 第3四半期 | 91 %(2025/02) | 134 %(2024/02) |
7608 | 東証STD | エスケイジャパン | 第3四半期 | 91 %(2025/02) | 119 %(2024/02) |
2305 | 東証STD | スタジオアリス | 第3四半期 | 89 %(2025/02) | 114 %(2024/02) |
4429 | 東証GRT | リックソフト | 第3四半期 | 89 %(2025/02) | 105 %(2024/02) |
2930 | 東証PRM | 北の達人コーポレーション | 第3四半期 | 88 %(2025/02) | 105 %(2024/02) |
7847 | 東証STD | グラファイトデザイン | 第3四半期 | 87 %(2025/02) | 100 %(2024/02) |
1418 | 東証STD | インターライフホールディングス | 第3四半期 | 87 %(2025/02) | 91 %(2024/02) |
4270 | 東証GRT | BeeX | 第3四半期 | 87 %(2025/02) | 105 %(2024/02) |
2884 | 東証PRM | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 第3四半期 | 86 %(2025/02) | 194 %(2024/02) |
9602 | 東証PRM | 東宝 | 第3四半期 | 86 %(2025/02) | 117 %(2024/02) |
4434 | 東証STD | サーバーワークス | 第3四半期 | 85 %(2025/02) | 113 %(2024/02) |
歌舞伎座 ライフフーズ タキヒヨー マーキュリー ALiNKインターネット ジェーソン サインポスト Jフロントリテイリング ハブ セレコーポレーション エスケイジャパン スタジオアリス リックソフト 北の達人コーポレーション グラファイトデザイン インターライフホールディングス BeeX ヨシムラフードホールディングス 東宝 サーバーワークス