主な発表予定銘柄(55件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2918 | 東証PRM | わらべや日洋ホールディングス | 第3四半期 | 151 %(2025/02) | 101 %(2024/02) |
9876 | 東証STD | コックス | 第3四半期 | 108 %(2025/02) | 107 %(2024/02) |
8918 | 東証STD | ランド | 第3四半期 | 99 %(2025/02) | 84 %(2024/02) |
2698 | 東証STD | キャンドゥ | 第3四半期 | 92 %(2025/02) | 95 %(2024/02) |
7811 | 東証STD | 中本パックス | 第3四半期 | 85 %(2025/02) | 123 %(2024/02) |
8247 | 東証STD | 大和 | 第3四半期 | 85 %(2025/02) | 129 %(2024/02) |
9861 | 東証PRM | 吉野家ホールディングス | 第3四半期 | 85 %(2025/02) | 108 %(2024/02) |
4494 | 東証STD | バリオセキュア | 第3四半期 | 80 %(2025/02) | 115 %(2024/02) |
7544 | 東証STD | スリーエフ | 第3四半期 | 79 %(2025/02) | 100 %(2024/02) |
4763 | 東証PRM | クリーク・アンド・リバー社 | 第3四半期 | 78 %(2025/02) | 92 %(2024/02) |
8203 | 東証PRM | MrMaxHD | 第3四半期 | 78 %(2025/02) | 100 %(2024/02) |
9787 | 東証PRM | イオンディライト | 第3四半期 | 76 %(2025/02) | 97 %(2024/02) |
3490 | 東証STD | アズ企画設計 | 第3四半期 | 76 %(2025/02) | 102 %(2024/02) |
9974 | 東証PRM | ベルク | 第3四半期 | 73 %(2025/02) | 98 %(2024/02) |
8194 | 東証PRM | ライフコーポレーション | 第3四半期 | 72 %(2025/02) | 108 %(2024/02) |
4530 | 東証PRM | 久光製薬 | 第3四半期 | 72 %(2025/02) | 99 %(2024/02) |
7649 | 東証PRM | スギホールディングス | 第3四半期 | 71 %(2025/02) | 101 %(2024/02) |
2341 | 東証STD | アルバイトタイムス | 第3四半期 | 70 %(2025/02) | 100 %(2024/02) |
6532 | 東証PRM | ベイカレント | 第3四半期 | 70 %(2025/02) | — %(2024/02) |
3546 | 東証PRM | アレンザホールディングス | 第3四半期 | 63 %(2025/02) | 74 %(2024/02) |
わらべや日洋ホールディングス コックス ランド キャンドゥ 中本パックス 大和 吉野家ホールディングス バリオセキュア スリーエフ クリークアンドリバー社 MrMaxHD イオンディライト アズ企画設計 ベルク ライフコーポレーション 久光製薬 スギホールディングス アルバイトタイムス ベイカレント アレンザホールディングス