2025年4月9日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1684 東証ETF WisdomTree ブロード上場投信 1,570.5 -207.5 -11.67% 2,178
2721 東証STD ジェイホールディングス 184 +28 +17.95% 206
318A 東証ETF VIX短期先物指数ETF 1,700 +290 +20.57% 1,710
338A 東証GRT ZenmuTech 5,080 +705 +16.11% 5,080
4894 東証GRT クオリプス 8,950 +1,500 +20.13% 8,950
4896 東証GRT ケイファーマ 664 +100 +17.73% 664
5241 名証NXT 日本オーエー研究所 1,335 +300 +28.99% 1,335
7776 東証GRT セルシード 547 +80 +17.13% 547
9235 東証GRT 売れるネット広告社グループ 493 +80 +19.37% 493

WisdomTreeブロード上場投信 ジェイホールディングス VIX短期先物指数ETF ZenmuTech クオリプス ケイファーマ 日本オーエー研究所 セルシード 売れるネット広告社グループ