2025年4月9日の決算発表予定

主な発表予定銘柄(14件)

コード 市場 会社名 今季の進捗状況 前期の結果
6814 東証PRM 古野電気 第3四半期 87 %(2025/02) 117 %(2024/02)
3382 東証PRM セブン&アイ・ホールディングス 第3四半期 79 %(2025/02) 103 %(2024/02)
2670 東証PRM エービーシー・マート 第3四半期 78 %(2025/02) 111 %(2024/02)
8166 東証STD タカキュー 第3四半期 77 %(2025/02) 104 %(2024/02)
3093 東証PRM トレジャー・ファクトリー 第3四半期 74 %(2025/02) 103 %(2024/02)
3543 東証PRM コメダホールディングス 第3四半期 70 %(2025/02) 100 %(2024/02)
6183 東証PRM ベルシステム24ホールディングス 第3四半期 59 %(2025/02) 84 %(2024/02)
4834 札証 キャリアバンク 中間 -16 %(2025/05) 70 %(2024/05)
6552 東証STD GameWith 中間 — %(2025/05) 112 %(2024/05)
9560 東証GRT プログリット 第1四半期 42 %(2025/08) 110 %(2024/08)
7730 東証PRM マニー 第1四半期 26 %(2025/08) 103 %(2024/08)
7581 東証PRM サイゼリヤ 第1四半期 25 %(2025/08) 122 %(2024/08)
7445 東証STD ライトオン 第1四半期 — %(2025/08) — %(2024/08)
9720 東証STD ホテル、ニューグランド — %(2025/11) 100 %(2024/11)

古野電気 セブンアイホールディングス エービーシーマート タカキュー トレジャーファクトリー コメダホールディングス ベルシステム24ホールディングス キャリアバンク GameWith プログリット マニー サイゼリヤ ライトオン ホテルニューグランド