主な発表予定銘柄(11件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2789 | 東証STD | カルラ | 第3四半期 | 111 %(2025/02) | 121 %(2024/02) |
7679 | 東証PRM | 薬王堂ホールディングス | 第3四半期 | 80 %(2025/02) | 97 %(2024/02) |
2659 | 東証PRM | サンエー | 第3四半期 | 76 %(2025/02) | 107 %(2024/02) |
8940 | 東証STD | インテリックス | 中間 | 93 %(2025/05) | 100 %(2024/05) |
3148 | 東証PRM | クリエイトSDホールディングス | 中間 | 48 %(2025/05) | 97 %(2024/05) |
4825 | 東証PRM | ウェザーニューズ | 中間 | 43 %(2025/05) | 95 %(2024/05) |
2408 | 東証STD | KG情報 | — | — %(2025/12) | 117 %(2024/12) |
2734 | 東証PRM | サーラコーポレーション | — | — %(2025/11) | 102 %(2024/11) |
3186 | 東証PRM | ネクステージ | — | — %(2025/11) | 103 %(2024/11) |
8923 | 東証PRM | トーセイ | — | — %(2025/11) | 101 %(2024/11) |
9558 | 東証GRT | ジャパニアス | — | — %(2025/11) | 100 %(2024/11) |
カルラ 薬王堂ホールディングス サンエー インテリックス クリエイトSDホールディングス ウェザーニューズ KG情報 サーラコーポレーション ネクステージ トーセイ ジャパニアス