値上がり:455銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3370 | 東証STD | フジタコーポレーション | 280 | +44 | +18.64% |
2 | 6967 | 東証PRM | 新光電気工業 | 8,994 | +1,389 | +18.26% |
3 | 5241 | 名証NXT | 日本オーエー研究所 | 1,011 | +150 | +17.42% |
4 | 4784 | 東証PRM | GMOインターネット | 1,540 | +211 | +15.88% |
5 | 2970 | 東証STD | グッドライフカンパニー | 2,960 | +242 | +8.90% |
6 | 4676 | 東証PRM | フジ・メディア・ホールディングス | 2,999.5 | +239.5 | +8.68% |
7 | 7273 | 東証STD | イクヨ | 4,085 | +305 | +8.07% |
8 | 1469 | 東証ETF | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | 630.7 | +44.6 | +7.61% |
9 | 2681 | 東証PRM | ゲオホールディングス | 1,911 | +126 | +7.06% |
10 | 318A | 東証ETF | VIX短期先物指数ETF | 1,095 | +72 | +7.04% |
11 | 1472 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | 254 | +16 | +6.72% |
12 | 1368 | 東証ETF | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 501 | +31 | +6.60% |
13 | 1356 | 東証ETF | TOPIXベア2倍上場投信 | 347.2 | +20.9 | +6.41% |
14 | 2685 | 東証PRM | アダストリア | 3,020 | +171 | +6.00% |
15 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 585 | +33 | +5.98% |
16 | 1466 | 東証ETF | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 636 | +35 | +5.82% |
17 | 1366 | 東証ETF | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 364 | +20 | +5.81% |
18 | 9236 | 東証GRT | ジャパンM&Aソリューション | 1,180 | +64 | +5.73% |
19 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 355.2 | +18.9 | +5.62% |
20 | 330A | 東証GRT | TalentX | 1,019 | +54 | +5.60% |
フジタコーポレーション 新光電気工業 日本オーエー研究所 GMOインターネット グッドライフカンパニー フジメディアホールディングス イクヨ JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース ゲオホールディングス VIX短期先物指数ETF