値下がり:2957銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4593 | 東証GRT | ヘリオス | 213 | -58 | -21.40% |
2 | 4584 | 東証GRT | キッズウェル・バイオ | 128 | -34 | -20.99% |
3 | 4499 | 東証STD | Speee | 2,039 | -461 | -18.44% |
4 | 338A | 東証GRT | ZenmuTech | 4,700 | -1,000 | -17.54% |
5 | 4882 | 東証GRT | ペルセウスプロテオミクス | 486 | -100 | -17.06% |
6 | 278A | 東証GRT | Terra Drone | 7,750 | -1,500 | -16.22% |
7 | 3726 | 東証STD | フォーシーズHD | 628 | -93 | -12.90% |
8 | 8783 | 東証STD | GFA | 408 | -57 | -12.26% |
9 | 9704 | 東証STD | アゴーラホスピタリティーグループ | 84 | -11 | -11.58% |
10 | 5616 | 東証GRT | 雨風太陽 | 1,093 | -143 | -11.57% |
11 | 9421 | 東証STD | エヌジェイホールディングス | 552 | -71 | -11.40% |
12 | 4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 424 | -53 | -11.11% |
13 | 5247 | 東証GRT | BTM | 1,122 | -138 | -10.95% |
14 | 192A | 東証GRT | インテグループ | 2,622 | -303 | -10.36% |
15 | 5845 | 東証STD | 全保連 | 850 | -97 | -10.24% |
16 | 5597 | 東証GRT | ブルーイノベーション | 890 | -100 | -10.10% |
17 | 254A | 東証STD | AIフュージョンキャピタルグループ | 1,542 | -168 | -9.82% |
18 | 218A | 東証GRT | Liberaware | 906 | -93 | -9.31% |
19 | 3967 | 東証GRT | エルテス | 605 | -58 | -8.75% |
20 | 6786 | 東証STD | RVH | 65 | -6 | -8.45% |
ヘリオス キッズウェルバイオ Speee ZenmuTech ペルセウスプロテオミクス TerraDrone フォーシーズHD GFA アゴーラホスピタリティーグループ 雨風太陽