主な発表予定銘柄(12件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
4238 | ミライアル | 第3四半期 | 77 %(2025/01) | 90 %(2024/01) | |
3180 | ビューティガレージ | 中間 | 36 %(2025/04) | 110 %(2024/04) | |
7623 | サンオータス | 中間 | 32 %(2025/04) | 88 %(2024/04) | |
9627 | アインホールディングス | 中間 | 32 %(2025/04) | 111 %(2024/04) | |
2991 | ランドネット | 第1四半期 | 28 %(2025/07) | 118 %(2024/07) | |
7682 | 浜木綿 | 第1四半期 | 10 %(2025/07) | 113 %(2024/07) | |
2301 | 学情 | — | — %(2025/10) | 109 %(2024/10) | |
2375 | ギグワークス | — | — %(2025/10) | — %(2024/10) | |
4441 | トビラシステムズ | — | — %(2025/10) | 106 %(2024/10) | |
7804 | ビーアンドピー | — | — %(2025/10) | 112 %(2024/10) | |
7806 | MTG | — | — %(2025/09) | 85 %(2024/09) | |
7856 | 萩原工業 | — | — %(2025/10) | 95 %(2024/10) |
ミライアル ビューティガレージ サンオータス アインホールディングス ランドネット 浜木綿 学情 ギグワークス トビラシステムズ ビーアンドピー MTG 萩原工業