主な発表予定銘柄(15件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1873 | 日本ハウスホールディングス | 中間 | 94 %(2025/04) | — %(2024/04) | |
2923 | サトウ食品 | 中間 | 44 %(2025/04) | 121 %(2024/04) | |
2438 | アスカネット | 中間 | 4 %(2025/04) | 101 %(2024/04) | |
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 中間 | — %(2025/03) | — %(2024/03) | |
2353 | 日本駐車場開発 | 第1四半期 | 28 %(2025/07) | 94 %(2024/07) | |
3816 | 大和コンピューター | 第1四半期 | 23 %(2025/07) | 103 %(2024/07) | |
3854 | アイル | 第1四半期 | 22 %(2025/07) | 100 %(2024/07) | |
3193 | エターナルホスピタリティグループ | 第1四半期 | 19 %(2025/07) | 108 %(2024/07) | |
6267 | ゼネラルパッカー | 第1四半期 | 10 %(2025/07) | 123 %(2024/07) | |
6040 | 日本スキー場開発 | 第1四半期 | -4 %(2025/07) | 104 %(2024/07) | |
3248 | アールエイジ | — | — %(2025/10) | 101 %(2024/10) | |
3733 | ソフトウェア・サービス | — | — %(2025/10) | 101 %(2024/10) | |
4996 | クミアイ化学工業 | — | — %(2025/10) | 99 %(2024/10) | |
7279 | ハイレックスコーポレーション | — | — %(2025/10) | 100 %(2024/10) | |
8917 | ファースト住建 | — | — %(2025/10) | 100 %(2024/10) |
日本ハウスホールディングス サトウ食品 アスカネット ウィルソンラーニングワールドワイド 日本駐車場開発 大和コンピューター アイル エターナルホスピタリティグループ ゼネラルパッカー 日本スキー場開発 アールエイジ ソフトウェアサービス クミアイ化学工業 ハイレックスコーポレーション ファースト住建