値下がり:1157銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3753 | 東証STD | フライトソリューションズ | 246 | -66 | -21.15% |
2 | 3195 | 東証GRT | ジェネレーションパス | 600 | -150 | -20.00% |
3 | 4499 | 東証STD | Speee | 2,431 | -304 | -11.12% |
4 | 5616 | 東証GRT | 雨風太陽 | 1,078 | -124 | -10.32% |
5 | 4889 | 東証GRT | レナサイエンス | 1,179 | -135 | -10.27% |
6 | 3672 | 東証STD | オルトプラス | 62 | -7 | -10.14% |
7 | 1491 | 東証STD | 中外鉱業 | 71 | -7 | -8.97% |
8 | 5029 | 東証GRT | サークレイス | 1,017 | -93 | -8.38% |
9 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 479 | -41 | -7.88% |
10 | 3133 | 東証GRT | 海帆 | 1,012 | -78 | -7.16% |
11 | 9878 | 東証STD | セキド | 813 | -61 | -6.98% |
12 | 9824 | 東証PRM | 泉州電業 | 4,365 | -325 | -6.93% |
13 | 2853 | 東証ETF | iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(除く日本・H有) | 636.1 | -45.8 | -6.72% |
14 | 3793 | 東証GRT | ドリコム | 631 | -45 | -6.66% |
15 | 3697 | 東証PRM | SHIFT | 1,152 | -77.5 | -6.30% |
16 | 254A | 東証STD | AIフュージョンキャピタルグループ | 1,384 | -90 | -6.11% |
17 | 8185 | 東証PRM | チヨダ | 1,097 | -69 | -5.92% |
18 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 32 | -2 | -5.88% |
19 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 3,325 | -205 | -5.81% |
20 | 5729 | 東証STD | 日本精鉱 | 5,850 | -360 | -5.80% |
フライトソリューションズ ジェネレーションパス Speee 雨風太陽 レナサイエンス オルトプラス 中外鉱業 サークレイス アーキテクツスタジオジャパン 海帆