コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
45000 7140 1
33 0 1 44500
83 0 1 44250
268 -1 1 44000
17 0 2 43250
208 0 2 43000
1 0 3 42750
119 -1 3 42500
22 -1 4 42250
28 -1 4 42125
214 0 5 42000
22 -3 5 41875
45 -2 6 41750
31 -3 5 41625
291 -1 8 41500
12 -2 9 41375
57 -2 11 41250
52 -2 13 41125
933 -2 16 41000
56 -5 16 40875
118 -5 21 40750
116 -5 25 40625
641 -4 33 40500
95 -11 35 40375
241 -5 47 40250
84 -12 49 40125
1061 -11 67 40000 2190 +425 1
103 -22 72 39875
375 -23 92 39750
99 -25 100 39625
862 -15 140 39500 1570 +90 1
186 -20 165 39375 1695 1
371 -30 180 39250 1270 +145 1
125 -25 215 39125
3677 -25 275 39000
80 -45 295 38875
246 -30 340 38750
93 -45 375 38625
645 -5 475 38500 865 +85 110
120 -35 500 38375 775 +105 2
302 -30 570 38250 680 +65 110
24 -25 615 38125 620 0 20
486 -75 700 38000 555 +25 439
63 -120 740 37875 555 +100 99
148 -195 815 37750 455 -20 190
8 785 37625 575 +185 49
38 -305 860 37500 390 -10 818
37375 380 +45 50
37250 340 +15 236
37125 320 +20 238
37000 265 -25 1238
36875 275 +35 187
36750 235 +15 168
36625 230 +10 100
36500 185 -15 728
36375 195 87
36250 170 0 169
36000 135 -10 1050
35750 120 -5 129
35500 98 -12 771
35250 93 0 111
35000 77 -3 987
34750 72 +2 115
34500 60 -4 230
34250 60 +2 48
34000 50 -2 810
33750 48 +4 72
33500 43 -1 157
33250 39 +1 68
33000 36 0 727
32750 34 0 119
32500 31 +1 216
32250 29 +2 66
32000 27 0 474
31750 26 +1 52
31500 24 +1 122
31250 24 +4 54
31000 22 0 255
30750 19 0 25
30500 20 +2 50
30250 21 +6 3
30000 17 0 706
29750 23 +10 7
29500 18 +5 11
29250 21 +9 1
29000 13 +1 41
28750 19 +7 5
28500 14 +4 9
28000 12 +2 267
27750 14 +5 11
27500 10 +1 44
27250 10 +2 51
27000 9 +1 66
26750 13 +4 16
26500 12 +4 70
26000 8 +1 106
25000 7 +1 134
24000 6 +1 58
23000 4 -1 60
22000 4 0 98
21000 3 0 18
20000 3 0 71
19000 4 +2 37
18000 2 0 31
17000 2 0 27
16000 2 +1 81
15000 3 +2 13
14000 2 +1 30
13000 2 +1 16
12000 1 0 47
11000 1 0 37
10000 1 0 118
日経225オプション3月限(26日日中) 3万9000円コールが出来高最多3677枚
26日の日経225オプション2025年3月限(最終売買日3月13日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万6940枚だった。うちプットの出来高が1万4041枚と、コールの1万2899枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の1238枚(25円安265円)。コールの出来高トップは3万9000円の3677枚(25円安275円)だった。