コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
149A | 東証GRT | シンカ | 936 | +150 | +19.08% | 936 |
182A | 東証ETF | MAXIS 米国国債20年超上場投信(H無) | 495 | +3.6 | +0.73% | 571.4 |
265A | 東証GRT | Hmcomm | 973 | +132 | +15.70% | 991 |
319A | 東証GRT | 技術承継機構 | 5,350 | +700 | +15.05% | 5,350 |
324A | 東証GRT | ブッキングリゾート | 2,350 | +400 | +20.51% | 2,350 |
5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 914 | +150 | +19.63% | 914 |
7353 | 東証GRT | KIYOラーニング | 788 | +100 | +14.53% | 788 |
9257 | 東証GRT外国 | YCPホールディングス(グローバル) | 676 | +70 | +11.55% | 706 |
シンカ MAXIS米国国債20年超上場投信H無 Hmcomm 技術承継機構 ブッキングリゾート ELEMENTS KIYOラーニング YCPホールディングスグローバル