日経平均 | 38,237.79 (-539.15) |
値上がり銘柄数 (113) |
値下がり銘柄数 (110) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8058 | 三菱商事 | 2,589 | +208.5 | +8.76% | +20.57 |
2 | 4519 | 中外製薬 | 7,866 | +181 | +2.36% | +17.85 |
3 | 9433 | KDDI | 4,895 | +78 | +1.62% | +15.39 |
4 | 8001 | 伊藤忠商事 | 6,551 | +410 | +6.68% | +13.48 |
5 | 6954 | ファナック | 4,539 | +72 | +1.61% | +11.84 |
6 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,098 | +115 | +2.31% | +11.34 |
7 | 8031 | 三井物産 | 2,844 | +127.5 | +4.69% | +8.38 |
8 | 8053 | 住友商事 | 3,457 | +213 | +6.57% | +7.00 |
9 | 6367 | ダイキン工業 | 16,180 | +210 | +1.31% | +6.91 |
10 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,327 | +69.5 | +3.08% | +6.86 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 9,000 | -630 | -6.54% | -165.72 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 45,560 | -1,420 | -3.02% | -126.07 |
3 | 8035 | 東京エレクトロン | 24,200 | -1,255 | -4.93% | -123.80 |
4 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,991 | -399 | -4.25% | -78.72 |
5 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,112 | -557 | -5.76% | -54.94 |
6 | 9613 | NTTデータグループ | 2,837 | -141 | -4.73% | -23.18 |
7 | 6146 | ディスコ | 42,780 | -3,060 | -6.68% | -20.12 |
8 | 5803 | フジクラ | 6,117 | -496 | -7.50% | -16.31 |
9 | 6762 | TDK | 1,644 | -31.5 | -1.88% | -15.54 |
10 | 6501 | 日立製作所 | 3,837 | -356 | -8.49% | -11.71 |
三菱商事 中外製薬 KDDI 伊藤忠商事 ファナック アドバンテスト ファーストリテイリング 東京エレクトロン ソフトバンクグループ リクルートホールディングス