値上がり:1650銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3195 | 東証GRT | ジェネレーションパス | 468 | +80 | +20.62% |
2 | 6190 | 東証GRT | フェニックスバイオ | 611 | +100 | +19.57% |
3 | 5243 | 東証GRT | note | 1,619 | +261 | +19.22% |
4 | 4237 | 東証STD | フジプレアム | 397 | +61 | +18.15% |
5 | 9962 | 東証PRM | ミスミグループ本社 | 2,882 | +416 | +16.87% |
6 | 2307 | 東証PRM | クロスキャット | 1,208 | +163 | +15.60% |
7 | 278A | 東証GRT | Terra Drone | 9,410 | +1,260 | +15.46% |
8 | 4892 | 東証GRT | サイフューズ | 1,060 | +140 | +15.22% |
9 | 2432 | 東証PRM | ディー・エヌ・エー | 4,025 | +491 | +13.89% |
10 | 9561 | 東証GRT | グラッドキューブ | 1,260 | +146 | +13.11% |
11 | 5597 | 東証GRT | ブルーイノベーション | 1,053 | +118 | +12.62% |
12 | 3628 | 東証GRT | データホライゾン | 534 | +58 | +12.18% |
13 | 4563 | 東証GRT | アンジェス | 69 | +7 | +11.29% |
14 | 276A | 東証GRT | ククレブ・アドバイザーズ | 3,125 | +298 | +10.54% |
15 | 6050 | 東証PRM | イー・ガーディアン | 2,137 | +202 | +10.44% |
16 | 6323 | 東証PRM | ローツェ | 1,937 | +177.5 | +10.09% |
17 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,320 | +115 | +9.54% |
18 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 458.8 | +39.7 | +9.47% |
19 | 3672 | 東証STD | オルトプラス | 59 | +5 | +9.26% |
20 | 4584 | 東証GRT | キッズウェル・バイオ | 154 | +13 | +9.22% |
ジェネレーションパス フェニックスバイオ note フジプレアム ミスミグループ本社 クロスキャット TerraDrone サイフューズ ディーエヌエー グラッドキューブ