日経平均 | 38,776.94 (+98.90) |
値上がり銘柄数 (130) |
値下がり銘柄数 (93) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4519 | 中外製薬 | 7,685 | +329 | +4.47% | +32.45 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 25,455 | +255 | +1.01% | +25.15 |
3 | 6758 | ソニーグループ | 3,813 | +81 | +2.17% | +13.32 |
4 | 6857 | アドバンテスト | 9,630 | +50 | +0.52% | +13.15 |
5 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,983 | +131 | +2.70% | +12.92 |
6 | 4063 | 信越化学工業 | 4,686 | +58 | +1.25% | +9.54 |
7 | 7735 | SCREENホールディングス | 11,740 | +580 | +5.20% | +7.63 |
8 | 7453 | 良品計画 | 4,138 | +218 | +5.56% | +7.17 |
9 | 6954 | ファナック | 4,467 | +43 | +0.97% | +7.07 |
10 | 7733 | オリンパス | 2,049 | +48 | +2.40% | +6.31 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,980 | -550 | -1.16% | -48.83 |
2 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,669 | -206 | -2.09% | -20.32 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,390 | -61 | -0.65% | -12.03 |
4 | 4704 | トレンドマイクロ | 11,150 | -330 | -2.87% | -10.85 |
5 | 9433 | KDDI | 4,817 | -54 | -1.11% | -10.65 |
6 | 7269 | スズキ | 1,880 | -64 | -3.29% | -8.42 |
7 | 7741 | HOYA | 17,710 | -490 | -2.69% | -8.06 |
8 | 6762 | TDK | 1,675.5 | -15 | -0.89% | -7.40 |
9 | 6501 | 日立製作所 | 4,193 | -124 | -2.87% | -4.08 |
10 | 5803 | フジクラ | 6,613 | -121 | -1.80% | -3.98 |
中外製薬 東京エレクトロン ソニーグループ アドバンテスト バンダイナムコホールディングス ファーストリテイリング リクルートホールディングス ソフトバンクグループ トレンドマイクロ KDDI