本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】その他製品 [12:33]

・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

●東証33業種 値上がり: 3 業種 値下がり: 30 業種
東証プライム:1637銘柄 値上がり: 222 銘柄 値下がり:1371 銘柄 変わらず他: 44 銘柄

東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
鉱業 +0.26 INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
石油・石炭 +0.17 富士石油 <5017> 、ENEOS <5020>
空運業 +0.08 JAL <9201>
電気・ガス -0.00 静ガス <9543> 、Jパワー <9513> 、沖縄電 <9511>
水産・農林業 -0.17 極洋 <1301> 、ホクト <1379> 、ニッスイ <1332>
陸運業 -0.26 トナミHD <9070> 、西武HD <9024> 、東京メトロ <9023>
鉄鋼 -0.47 大和工 <5444> 、東京鉄 <5445> 、中部鋼鈑 <5461>
海運業 -0.58 川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、ユナイテド海 <9110>
金属製品 -0.68 川田テク <3443> 、エイチワン <5989> 、ブラインド <7989>
化学 -0.69 カーリット <4275> 、レゾナック <4004> 、コニシ <4956>
ゴム製品 -0.84 浜ゴム <5101> 、TOYO <5105> 、住友ゴ <5110>
ガラス・土石 -0.85 MARUWA <5344> 、日東紡 <3110> 、ニチアス <5393>
食料品 -0.86 ユーグレナ <2931> 、ヨシムラHD <2884> 、カゴメ <2811>
倉庫・運輸 -0.96 住友倉 <9303> 、安田倉 <9324> 、三井倉HD <9302>
卸売業 -1.07 八洲電機 <3153> 、アルフレッサ <2784> 、ダイワボウ <3107>
小売業 -1.19 モノタロウ <3064> 、Jフロント <3086> 、三越伊勢丹 <3099>
繊維製品 -1.21 ニッケ <3201> 、TSIHD <3608> 、クラボウ <3106>
医薬品 -1.23 ロート <4527> 、第一三共 <4568> 、住友ファーマ <4506>
電気機器 -1.42 芝浦 <6590> 、コクサイエレ <6525> 、メイコー <6787>
機械 -1.44 栗田工 <6370> 、北越工 <6364> 、瑞光 <6279>
情報・通信業 -1.45 FIG <4392> 、オロ <3983> 、シンプレクス <4373>
その他金融業 -1.54 ジェイリース <7187> 、クレセゾン <8253> 、日本取引所 <8697>
サービス業 -1.58 M&A総研 <9552> 、エスエムエス <2175> 、MIXI <2121>
精密機器 -1.60 ノーリツ鋼機 <7744> 、セイコーG <8050> 、東京計器 <7721>
非鉄金属 -1.64 SWCC <5805> 、フジクラ <5803> 、住友電 <5802>
パルプ・紙 -1.74 北越コーポ <3865> 、日本紙 <3863> 、大王紙 <3880>
不動産業 -1.83 カチタス <8919> 、SREHD <2980> 、飯田GHD <3291>
証券・商品 -1.88 JIA <7172> 、マネックスG <8698> 、野村 <8604>
建設業 -1.98 三機工 <1961> 、清水建 <1803> 、ダイダン <1980>
銀行業 -2.05 山梨銀 <8360> 、宮崎銀 <8393> 、九州FG <7180>
輸送用機器 -2.07 日野自 <7205> 、日産自 <7201> 、SUBARU <7270>
保険業 -2.18 MS&AD <8725> 、第一生命HD <8750> 、SOMPO <8630>
その他製品 -2.23 タカラトミー <7867> 、宝&CO <7921> 、任天堂 <7974>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。