日経平均 | 39,164.61 (-105.79) |
値上がり銘柄数 (96) |
値下がり銘柄数 (127) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 26,015 | +885 | +3.52% | +87.30 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 9,600 | +97 | +1.02% | +25.52 |
3 | 7974 | 任天堂 | 11,760 | +310 | +2.71% | +10.19 |
4 | 4911 | 資生堂 | 2,669 | +308 | +13.05% | +10.13 |
5 | 7735 | SCREENホールディングス | 11,535 | +720 | +6.66% | +9.47 |
6 | 6762 | TDK | 1,684 | +19 | +1.14% | +9.37 |
7 | 4063 | 信越化学工業 | 4,660 | +46 | +1.00% | +7.56 |
8 | 6594 | ニデック | 2,780.5 | +130 | +4.90% | +6.84 |
9 | 6988 | 日東電工 | 2,923.5 | +32.5 | +1.12% | +5.34 |
10 | 2413 | エムスリー | 1,888 | +66 | +3.62% | +5.21 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 48,150 | -1,050 | -2.13% | -93.22 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,652 | -187 | -1.90% | -36.89 |
3 | 4543 | テルモ | 2,744 | -58 | -2.07% | -15.26 |
4 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,104 | -151 | -4.64% | -14.90 |
5 | 9433 | KDDI | 4,917 | -65 | -1.30% | -12.82 |
6 | 4568 | 第一三共 | 3,502 | -119 | -3.29% | -11.74 |
7 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,755.5 | -48.5 | -1.73% | -7.97 |
8 | 7741 | HOYA | 18,565 | -475 | -2.49% | -7.81 |
9 | 4578 | 大塚ホールディングス | 7,247 | -236 | -3.15% | -7.76 |
10 | 9613 | NTTデータグループ | 3,055 | -39 | -1.26% | -6.41 |
東京エレクトロン アドバンテスト 任天堂 資生堂 SCREENホールディングス ファーストリテイリング ソフトバンクグループ テルモ 富士フイルムホールディングス KDDI