日経平均 | 39,270.40 (+96.15) |
値上がり銘柄数 (133) |
値下がり銘柄数 (90) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 9,503 | +294 | +3.19% | +77.34 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 25,130 | +340 | +1.37% | +33.54 |
3 | 9766 | コナミグループ | 19,000 | +520 | +2.81% | +17.10 |
4 | 6098 | リクルートホールディングス | 10,125 | +125 | +1.25% | +12.33 |
5 | 9613 | NTTデータグループ | 3,094 | +44 | +1.44% | +7.23 |
6 | 2413 | エムスリー | 1,822 | +86 | +4.95% | +6.79 |
7 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,839 | +33 | +0.34% | +6.51 |
8 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,804 | +30.5 | +1.10% | +5.01 |
9 | 2802 | 味の素 | 6,260 | +123 | +2.00% | +4.04 |
10 | 6273 | SMC | 54,460 | +1,220 | +2.29% | +4.01 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 49,200 | -600 | -1.20% | -53.27 |
2 | 6762 | TDK | 1,665 | -26.5 | -1.57% | -13.07 |
3 | 6758 | ソニーグループ | 3,782 | -75 | -1.94% | -12.33 |
4 | 4063 | 信越化学工業 | 4,614 | -48 | -1.03% | -7.89 |
5 | 6367 | ダイキン工業 | 16,130 | -180 | -1.10% | -5.92 |
6 | 5108 | ブリヂストン | 5,874 | -172 | -2.84% | -5.66 |
7 | 4704 | トレンドマイクロ | 11,680 | -170 | -1.43% | -5.59 |
8 | 5803 | フジクラ | 6,890 | -142 | -2.02% | -4.67 |
9 | 4578 | 大塚ホールディングス | 7,483 | -117 | -1.54% | -3.85 |
10 | 6988 | 日東電工 | 2,891 | -19 | -0.65% | -3.12 |
アドバンテスト 東京エレクトロン コナミグループ リクルートホールディングス NTTデータグループ ファーストリテイリング TDK ソニーグループ 信越化学工業 ダイキン工業