コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
157A | 東証GRT | グリーンモンスター | 524 | -100 | -16.03% | 524 |
168A | 東証GRT | イタミアート | 1,181 | -300 | -20.26% | 1,181 |
3185 | 東証GRT | 夢展望 | 139 | -45 | -24.46% | 134 |
4436 | 東証GRT | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 763 | -150 | -16.43% | 763 |
4448 | 東証GRT | kubell | 515 | -100 | -16.26% | 515 |
5243 | 東証GRT | note | 1,509 | -400 | -20.95% | 1,509 |
5380 | 東証STD | 新東 | 1,890 | -500 | -20.92% | 1,890 |
5535 | 東証PRM | ミガロホールディングス | 5,270 | -1,000 | -15.95% | 5,270 |
7062 | 東証GRT | フレアス | 801 | -129 | -13.87% | 780 |
グリーンモンスター イタミアート 夢展望 ミンカブジインフォノイド kubell note 新東 ミガロホールディングス フレアス