値下がり:2208銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3185 | 東証GRT | 夢展望 | 139 | -45 | -24.46% |
2 | 5243 | 東証GRT | note | 1,509 | -400 | -20.95% |
3 | 5380 | 東証STD | 新東 | 1,890 | -500 | -20.92% |
4 | 168A | 東証GRT | イタミアート | 1,181 | -300 | -20.26% |
5 | 302A | 東証GRT | ビースタイルホールディングス | 1,380 | -342 | -19.86% |
6 | 265A | 東証GRT | Hmcomm | 932 | -218 | -18.96% |
7 | 3416 | 東証GRT | ピクスタ | 943 | -213 | -18.43% |
8 | 1447 | 東証GRT | SAAFホールディングス | 288 | -60 | -17.24% |
9 | 3691 | 東証GRT | デジタルプラス | 713 | -141 | -16.51% |
10 | 4436 | 東証GRT | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 763 | -150 | -16.43% |
11 | 5010 | 東証STD | 日本精蝋 | 219 | -43 | -16.41% |
12 | 4071 | 東証PRM | プラスアルファ・コンサルティング | 1,499 | -291 | -16.26% |
13 | 4448 | 東証GRT | kubell | 515 | -100 | -16.26% |
14 | 254A | 東証STD | AIフュージョンキャピタルグループ | 1,615 | -310 | -16.10% |
15 | 157A | 東証GRT | グリーンモンスター | 524 | -100 | -16.03% |
16 | 5535 | 東証PRM | ミガロホールディングス | 5,270 | -1,000 | -15.95% |
17 | 145A | 東証GRT | L is B | 633 | -116 | -15.49% |
18 | 5836 | 名証MN | エージェント・インシュアランス・グループ | 1,277 | -233 | -15.43% |
19 | 4480 | 東証PRM | メドレー | 3,090 | -530 | -14.64% |
20 | 3968 | 東証PRM | セグエグループ | 486 | -83 | -14.59% |
夢展望 note 新東 イタミアート ビースタイルホールディングス Hmcomm ピクスタ SAAFホールディングス デジタルプラス ミンカブジインフォノイド